Седмично разписание на учебните часове – начален етап
1-а клас
| Час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Български език и литература | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература – ИУЧ |
| 2 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Технологии и предприемачество | Математика – ИУЧ |
| 3 | Математика | Български език и литература | Музика | Математика | Музика |
| 4 | Час на класа | Спортни дейности* | Математика | Български език и литература – ИУЧ | Родинознание |
| 5 | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | – |
2-а клас
| Час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Математика | Спортни дейности* | Родинознание |
| 2 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Математика – ИУЧ |
| 3 | Български език и литература | Български език и литература | Музика | Български език и литература – ИУЧ | Български език и литература |
| 4 | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Английски език | Математика | Български език и литература – ИУЧ |
| 5 | Математика | Музика | Технологии и предприемачество | Изобразително изкуство | Час на класа |
2-б клас
| Час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Технологии и предприемачество | Спортни дейности* | Родинознание |
| 2 | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Български език и литература | Математика – ИУЧ |
| 3 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература – ИУЧ | Български език и литература |
| 4 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Музика | Математика | Български език и литература – ИУЧ |
| 5 | Английски език | Музика | Английски език | Изобразително изкуство | Час на класа |
3-а клас
| Час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Час на класа | Български език и литература | Английски език | Английски език | Български език и литература – ИУЧ |
| 2 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Математика – ИУЧ |
| 3 | Математика | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Човекът и обществото |
| 4 | Музика | Изобразително изкуство | Компютърно моделиране | Математика | Английски език |
| 5 | Човекът и обществото | Изобразително изкуство | Математика | Спортни дейности* | Технологии и предприемачество |
| 6 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Човекът и природата | – |
3-б клас
| Час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Час на класа | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Математика – ИУЧ |
| 2 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература – ИУЧ |
| 3 | Математика | Математика | Английски език | Математика | Човекът и обществото |
| 4 | Човекът и обществото | Изобразително изкуство | Математика | Спортни дейности* | Физическо възпитание и спорт |
| 5 | Музика | Изобразително изкуство | Компютърно моделиране | Човекът и природата | Английски език |
| 6 | Физическо възпитание и спорт | Технологии и предприемачество | Физическо възпитание и спорт | Английски език | – |
4-а клас
| Час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Български език и литература | Математика | Физическо възпитание и спорт | Математика | Български език и литература – ИУЧ |
| 2 | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Английски език | Български език и литература – ИУЧ |
| 3 | Технологии и предприемачество | Изобразително изкуство | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт |
| 4 | Български език и литература | Английски език | Изобразително изкуство | Български език и литература | Математика – ИУЧ |
| 5 | Час на класа | Човекът и природата | Математика | Компютърно моделиране | Човекът и природата |
| 6 | Музика | Човек и общество | Спортни дейности* | Английски език |
Седмично разписание на начален етап за II учебен срок на учебната 2024/2025 година
Седмично разписание на начален етап за I учебен срок на учебната 2023/2024 година
Седмично разписание на начален етап за II учебен срок на учебната 2022/2023 година
Седмично разписание на начален етап за I учебен срок на учебната 2022/2023 година
Седмично разписание на начален етап II учебен срок
Уважаеми родители и ученици,
от 02.11.2021г. всички ученици от Община Костенец преминават в обучение от разстояние в електронна среда.
Учебните часове се провеждат по съответните графици
За учениците от начален етап:

Прогимназиален и гимназиален етап

5-а клас
| Час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Час на класа | Български език и литература | Човекът и природата | Математика | Български език и литература |
| 2 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Човекът и природата | Математика | Български език и литература |
| 3 | ИТ – І група / Технологии и предприемачество – ІІ група | Математика | Английски език | Математика | История и цивилизации |
| 4 | КМИТ | Математика | Английски език - ИУЧ | Музика | ИЦ |
| 5 | ИТ – ІІ група / Технологии и предприемчество– І група | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | География и икономика | ИИ |
| 6 | Музика | Английски език | Български език и литература | География и икономика | ИИ |
| 7 | Изобразително изкуство – ИУЧ | – | – | – | Английски език |
5-б клас
| Час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Час на класа | Български език и литература | Математика | Български език и литература | Математика |
| 2 | ИТ – І група / Технологии и предприемачество – ІІ група | Български език и литература | Математика | Български език и литература | Музика |
| 3 | КМИТ | Български език и литература | Математика | География и икономика | ИИ |
| 4 | ИТ – ІІ група / Технологии и предприемачество – І група | Български език и литература | Математика | География и икономика | История и цивилизации |
| 5 | Музика | Човекът и природата | Изобразително изкуство – ИУЧ | Английски език | История и цивилизации |
| 6 | Английски език | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | Английски език | Физическо възпитание и спорт |
| 7 | Английски език – ИУЧ | Изобразително изкуство | – | – | – |
6 клас
| Час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Английски език | Математика | Музика | История и цивилизации | География и икономика |
| 2 | Математика | Математика | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | География и икономика |
| 3 | Математика | ИТ – І група / Технологии и предприемачество – ІІ група | Математика | Български език и литература | Български език и литература |
| 4 | Човекът и природата | Компютърно моделиране и ИТ | Математика – ИУЧ | Български език и литература | Български език и литература |
| 5 | Човекът и природата | ИТ – ІІ група / Технологии и предприемачество – І група | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство – ИУЧ |
| 6 | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Английски език | Музика |
| 7 | Изобразително изкуство | – | Български език и литература | Час на класа | – |
7-а клас
| Час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Час на класа | Компютърно моделиране и ИТ | Математика | Математика | История и цивилизации |
| 2 | Физика и астрономия | Математика – ИУЧ | Математика | Математика | Физическо възпитание и спорт |
| 3 | Български език и литература | Английски език | Български език и литература | Математика | Български език и литература |
| 4 | Български език и литература | Английски език | Български език и литература – ИУЧ | Английски език | Български език и литература |
| 5 | История и цивилизации | Химия и опазване на околната среда | Физическо възпитание и спорт | Музика | Човекът и природата |
| 6 | Изобразително изкуство | Технологии и предприемачество | География и икономика | Изобразително изкуство – ИУЧ | Човекът и природата |
| 7 | Химия и опазване на околната среда | – | – | – | География и икономика |
Очаквайте скоро в Гимназията-Среща с Бъдещето!
Бъдещето има много имена и лица. За нерешителните то е недостижимо, за смелите е предизвикателство, а за нашата Гимназия - Бъдещето е вече сбъдната реалност и факт!


И се нарича STEM/Science-Technology-Engineering-Mathematics/ център!
На Патронния ни празник - 25.11.2021г. всеки ще има възможност да се докосне до Бъдещето на нашето училище. Нашият STEM център вече е част от обучението по Математика, Физика, Химия и Биология. С четири физически, технологично и тематично обособени обучителни пространства, оборудвани с последно поколение лаптопи за индивидуална и групова работа на учениците.


По всички природни дисциплини има база данни от уроци, които могат да се проектират на учениците през специални очила за виртуална реалност. Така всеки може да "влезе" чрез тях в абстрактния огвъдочевиден свят на Науката по пленителен и за въображението начин. Усещането се подсилва и и от четири плазмени-интерактивни дисплеи всички функционалност за визуализация на учебниците.
И за да е още по-фантастично всичко имаме и два хуманоидни робота, които наистина изглеждат така, сякаш са герои от "една далечна галактика".


Те могат да говорят, да реагират интуитивно на жестове и допир, да движат пластично ръцете и тялото си, та дори и да се смеят. И повярвайте ни, те са от светлата страна на силата, която ще вдъхне живот на нашето училище и ще позволи бъдещето да бъде!
А това ще се случи в юбилейната за нас година, което потвърждава истината, че имаш ли минало имаш и бъдеще! И тъй като настоящето е трудно, ние избираме Надеждата, носеща ни бъдещето, със светлите спомени от миналото...Ако и вие сте избрали това-може да споделите с нас радостта ни от срещата с Бъдещето, следейки репортажите по откриването на STEM центъра.
Поради епидемичните мерки, то ще стане при ограничен достъп на външни лица на 25.11.2021г. в 10,30 часа. Но събитието ще бъде отразено така, че всички да станат емоционално и визуално съпричастни.
Разбира се, на този ден ще обърнем поглед и назад, към нашата юбилейна история и патрон-Свети Климент Охридски, на когото ще открием достоен за името му бюст-паметник.
Защото вярвяме, че Бъдещето е Миналото, завърнало се през друга врата! Със същото изначално и просветителско дръзновение на нашите първоучители.







